用了多少积分、干了什么事,账单笔笔可查;失败不扣费,全额自动退还
1 元 = 10 积分,花在明处
| 项目 | 积分消耗 | 说明 |
|---|---|---|
| AI 建站 | 200 积分/站 | 含模板匹配、内容填充、三端自适应上线 |
| 图文生成 | 30 积分/篇 | 知识库口径生成 + 质检去重 |
| 视频制作 | 100 积分/条 | 分镜 + 配音 + 剪辑成片,按生成预算控制 |
| 平台发布 | 10 积分/平台 | 一稿多发按平台数计;发布失败自动退还 |
| GEO 监测 | 1 积分/关键词×引擎 | 每引擎 3 轮抽样,结果带证据片段 |
| 素材存储 | 1 积分=20GB/月 | 免费额度 1GB,超出按量计费 |
充得越多,送得越多
客户消费终身返利 10%~25%,每月 10 号结算
| 档位 | 加盟费 | 适用区域 | 月业绩门槛 | 消费返点 |
|---|---|---|---|---|
| 普通代理 A | ¥1,980 | 一般城市 | 3,000 元/月 | 10% |
| 普通代理 B | ¥2,980 | 较好城市 | 5,000 元/月 | 10% |
| 普通代理 C | ¥3,980 | 优质城市 | 8,000 元/月 | 10% |
| 一线代理 | ¥19,800 | 一线城市 | 30,000 元/月 | 15% |
| 特大代理 | ¥39,800 | 特大城市(如北京) | 50,000 元/月 | 15% |
| 省级代理 | ¥69,800 | 全省范围 | 300,000 元/月 | 25% |
业绩按季度考核,不达标不强制清退 · 无独家代理、无地域保护(按业绩说话)· 查看完整代理合作方案 →